Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 2,26 | 2,25 | 2,35 | -2.54% |
![]() | TRX | 0,084182 | 0,083281 | 0,084237 | 1.08% |
![]() | DOT | 4,02 | 4,00 | 4,03 | 0.39% |
![]() | MATIC | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -0.31% |
![]() | LTC | 64,84 | 64,45 | 65,25 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.24% |
![]() | WBTC | 26.572,00 | 26.487,00 | 26.633,00 | -0.12% |
![]() | BCH | 209,01 | 207,53 | 209,87 | 0.3% |
![]() | LINK | 7,15 | 6,93 | 7,24 | 2.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | LEO | 3,84 | 3,83 | 3,84 | 0.05% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | UNI | 4,26 | 4,24 | 4,30 | -0.28% |
![]() | AVAX | 8,95 | 8,87 | 8,98 | 0.11% |
![]() | XLM | 0,113338 | 0,113079 | 0,114442 | -0.93% |
![]() | XMR | 142,99 | 141,61 | 144,69 | -1.1% |
![]() | OKB | 42,85 | 42,61 | 42,89 | 0.12% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ETC | 15,29 | 15,19 | 15,37 | 0.61% |
![]() | ATOM | 7,06 | 7,03 | 7,13 | -0.24% |
![]() | HBAR | 0,050749 | 0,050615 | 0,051975 | -0.73% |
![]() | FIL | 3,26 | 3,21 | 3,27 | 1.04% |
![]() | CRO | 0,051168 | 0,050284 | 0,052299 | 1.44% |
![]() | LDO | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 0.59% |
![]() | ICP | 2,97 | 2,93 | 2,97 | 0.87% |
![]() | QNT | 90,38 | 90,07 | 91,17 | -0.25% |
![]() | MNT | 0,394598 | 0,390584 | 0,396224 | 0.85% |
![]() | VET | 0,016863 | 0,016764 | 0,017077 | -0.29% |
![]() | APT | 5,15 | 5,08 | 5,16 | 0.32% |
![]() | MKR | 1.287,51 | 1.275,03 | 1.300,02 | 0.84% |
![]() | ARB | 0,83 | 0,82 | 0,83 | -0.44% |
![]() | NEAR | 1,11 | 1,10 | 1,12 | -0.64% |
![]() | OP | 1,29 | 1,28 | 1,30 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,045990 | 0,044928 | 0,046439 | -0.1% |
![]() | RETH | 1.732,06 | 1.726,24 | 1.733,14 | 0.18% |
![]() | AAVE | 62,39 | 62,33 | 63,64 | -1.96% |
![]() | GRT | 0,087708 | 0,087304 | 0,089683 | -0.86% |
![]() | ALGO | 0,100973 | 0,099587 | 0,101379 | -0.36% |
![]() | WBT | 5,31 | 5,30 | 5,32 | -0.23% |
![]() | USDD | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0.51% |
![]() | XDC | 0,050517 | 0,050381 | 0,051565 | 0.16% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.05% |
![]() | XRD | 0,066900 | 0,061774 | 0,068555 | 7.32% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | STX | 0,470452 | 0,467624 | 0,475291 | -0.75% |
![]() | EGLD | 24,98 | 24,70 | 25,11 | 0.08% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.7% |
![]() | SNX | 1,98 | 1,95 | 2,12 | -6.48% |
![]() | THETA | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.7% |
![]() | BGB | 0,453611 | 0,451450 | 0,455201 | -0.27% |
![]() | XTZ | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.73% |
![]() | SAND | 0,300929 | 0,298471 | 0,301799 | 0.11% |
![]() | BSV | 31,32 | 30,95 | 32,09 | 0.79% |
![]() | INJ | 6,98 | 6,88 | 7,15 | -2.15% |
![]() | AXS | 4,44 | 4,41 | 4,45 | -0.1% |
![]() | RNDR | 1,55 | 1,55 | 1,57 | -1.57% |
![]() | MANA | 0,293117 | 0,292309 | 0,295268 | -0.49% |
![]() | GT | 3,88 | 3,85 | 3,89 | 0.5% |
![]() | FTM | 0,188334 | 0,187187 | 0,188637 | -0.02% |
![]() | NEO | 7,37 | 7,34 | 7,45 | -1.03% |
![]() | RUNE | 1,69 | 1,66 | 1,74 | -2.78% |
![]() | KAVA | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -0.5% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | PAXG | 1.912,40 | 1.910,33 | 1.915,59 | 0.04% |
![]() | XAUT | 1.928,47 | 1.921,80 | 1.932,36 | 0.29% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.02% |
![]() | CETH | 32,06 | 31,93 | 32,06 | 0.13% |
![]() | FLOW | 0,444569 | 0,442425 | 0,450636 | -0.67% |
![]() | KCS | 4,51 | 4,50 | 4,54 | 0.07% |
![]() | RPL | 21,50 | 21,11 | 22,38 | 0.62% |
![]() | CRV | 0,485427 | 0,465927 | 0,487979 | 1.53% |
![]() | MIOTA | 0,150340 | 0,147939 | 0,151144 | 1.24% |
![]() | FRXETH | 1.592,31 | 1.583,05 | 1.592,99 | 0.46% |
![]() | APE | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -1.04% |
![]() | CHZ | 0,057946 | 0,057690 | 0,058450 | -0.72% |
![]() | FXS | 5,37 | 5,35 | 5,50 | -2.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | HT | 2,46 | 2,43 | 2,46 | 0.6% |
![]() | TKX | 4,77 | 4,76 | 4,79 | -0.08% |
![]() | WEMIX | 1,18 | 1,02 | 1,19 | 9.9% |
![]() | MINA | 0,382691 | 0,379406 | 0,384817 | 0.17% |
CSPR | 0,032266 | 0,032024 | 0,032581 | -0.85% | |
![]() | RLB | 0,111331 | 0,106376 | 0,111330 | 0.57% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.37% |
![]() | LUNC | 0,000062 | 0,000059 | 0,000062 | 2.58% |
![]() | KLAY | 0,111931 | 0,110498 | 0,112030 | -0.08% |
![]() | GALA | 0,013348 | 0,013223 | 0,013451 | -0.49% |
![]() | SUI | 0,442897 | 0,440079 | 0,449134 | -1.18% |
![]() | DYDX | 1,91 | 1,88 | 1,93 | -0.26% |
![]() | CBETH | 1.672,76 | 1.665,40 | 1.673,78 | 0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.596,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 1.594,28 | 0.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 210,69 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 0,51 | -0.56% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.595,36 | 0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,061645 | 0.14% |
![]() Cardano ADA | 0,245834 | 0.18% |
![]() Solana SOL | 19,62 | 0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WEMIX | WEMIX | 1,18 | 11,05% |
Radix | XRD | 0,066900 | 7,51% |
Chainlink | LINK | 7,15 | 2,45% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000062 | 2,03% |
Cronos | CRO | 0,051168 | 1,50% |
IOTA | MIOTA | 0,150340 | 1,11% |
TRON | TRX | 0,084182 | 1,10% |
Filecoin | FIL | 3,26 | 0,97% |
Internet Computer | ICP | 2,97 | 0,90% |
Mantle | MNT | 0,394598 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WEMIX | WEMIX | 1,18 | 9,90% |
Radix | XRD | 0,066900 | 7,32% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000062 | 2,58% |
Chainlink | LINK | 7,15 | 2,56% |
Curve DAO | CRV | 0,485427 | 1,53% |
Cronos | CRO | 0,051168 | 1,44% |
IOTA | MIOTA | 0,150340 | 1,24% |
TRON | TRX | 0,084182 | 1,08% |
Filecoin | FIL | 3,26 | 1,04% |
Internet Computer | ICP | 2,97 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Synthetix Network | SNX | 1,98 | -6,48% |
THORChain | RUNE | 1,69 | -2,78% |
Toncoin | TON | 2,26 | -2,54% |
Frax Share | FXS | 5,37 | -2,37% |
Injective | INJ | 6,98 | -2,15% |
ImmutableX | IMX | 0,60 | -2,05% |
Aave | AAVE | 62,39 | -1,96% |
Render | RNDR | 1,55 | -1,57% |
Sui | SUI | 0,442897 | -1,18% |
Monero | XMR | 142,99 | -1,10% |