Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSD | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | SOL | 20,79 | 20,18 | 21,02 | -0.28% |
![]() | DOT | 6,01 | 5,86 | 6,09 | -1.21% |
![]() | LTC | 94,02 | 90,88 | 94,41 | 0.9% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.86% |
![]() | TRX | 0,063965 | 0,062976 | 0,065288 | -0.67% |
![]() | AVAX | 17,20 | 16,43 | 17,20 | 0.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | UNI | 5,75 | 5,69 | 5,91 | -1.92% |
![]() | WBTC | 27.712,00 | 27.469,00 | 27.912,00 | 0.19% |
![]() | LINK | 7,17 | 7,00 | 7,27 | -0.98% |
![]() | ATOM | 11,24 | 10,94 | 11,35 | -0.33% |
![]() | LEO | 3,39 | 3,37 | 3,52 | -1.74% |
![]() | TON | 2,10 | 2,07 | 2,14 | 0.07% |
![]() | XMR | 166,12 | 159,88 | 166,44 | 1.92% |
![]() | ETC | 20,22 | 19,63 | 20,60 | -1.28% |
![]() | OKB | 41,59 | 41,23 | 42,53 | -1.51% |
![]() | XLM | 0,092157 | 0,089472 | 0,093390 | 2% |
![]() | BCH | 125,49 | 123,30 | 128,22 | -0.57% |
![]() | FIL | 5,54 | 5,30 | 5,61 | -0.76% |
![]() | APT | 11,79 | 11,52 | 12,24 | -3.54% |
![]() | TUSD | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | HBAR | 0,060615 | 0,059250 | 0,061075 | 0.32% |
![]() | LDO | 2,10 | 2,02 | 2,15 | -1.99% |
![]() | QNT | 122,60 | 121,07 | 124,28 | 0.26% |
![]() | CRO | 0,069259 | 0,068023 | 0,070266 | 0.44% |
![]() | NEAR | 1,94 | 1,90 | 1,99 | -2.26% |
![]() | VET | 0,022969 | 0,022474 | 0,023447 | -0.77% |
![]() | ARB | 1,22 | 1,20 | 1,28 | -3.5% |
![]() | APE | 4,17 | 3,95 | 4,21 | 0.84% |
![]() | ALGO | 0,210651 | 0,203460 | 0,212739 | -0.81% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,80 | 5,02 | -0.27% |
![]() | STX | 0,97 | 0,92 | 1,02 | -3.89% |
![]() | GRT | 0,140612 | 0,136624 | 0,142967 | -1.38% |
![]() | EOS | 1,13 | 1,10 | 1,17 | -3.26% |
![]() | FTM | 0,443706 | 0,431033 | 0,460389 | -3.07% |
![]() | SAND | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.87% |
![]() | MANA | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.76% |
![]() | EGLD | 42,63 | 41,60 | 42,87 | 0.27% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | XTZ | 1,13 | 1,10 | 1,14 | -0.77% |
![]() | AAVE | 71,86 | 70,32 | 73,39 | -1.66% |
![]() | THETA | 1,01 | 0,99 | 1,02 | -0.56% |
![]() | IMX | 1,10 | 1,04 | 1,11 | -0.31% |
![]() | FLOW | 0,97 | 0,94 | 0,99 | -2.2% |
![]() | AXS | 8,35 | 8,16 | 8,55 | -2.4% |
![]() | NEO | 12,08 | 11,81 | 12,28 | -0.57% |
![]() | KCS | 8,72 | 8,69 | 8,86 | -1.3% |
![]() | USDP | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.18% |
![]() | SNX | 2,43 | 2,38 | 2,53 | -3.76% |
![]() | RPL | 39,18 | 37,85 | 39,44 | 2.55% |
![]() | LUNC | 0,000128 | 0,000121 | 0,000129 | 3.53% |
![]() | BIT | 0,52 | 0,51 | 0,52 | -0.3% |
![]() | WBT | 5,08 | 5,07 | 5,19 | -1.7% |
![]() | USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | GT | 5,08 | 5,03 | 5,20 | -2.32% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 1.95% |
![]() | BSV | 36,67 | 36,09 | 37,69 | 0.78% |
![]() | KLAY | 0,229587 | 0,224791 | 0,231272 | -0.15% |
![]() | MINA | 0,81 | 0,78 | 0,84 | -3.16% |
![]() | OP | 2,23 | 2,16 | 2,29 | -1.51% |
![]() | CAKE | 3,74 | 3,68 | 3,75 | 0.33% |
![]() | CFX | 0,322426 | 0,310702 | 0,335073 | -3.03% |
![]() | DASH | 59,21 | 57,62 | 61,53 | -3.41% |
![]() | CHZ | 0,120338 | 0,117777 | 0,121787 | -0.56% |
![]() | MKR | 671,45 | 655,17 | 679,46 | -0.8% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -0.37% |
![]() | GMX | 69,54 | 68,69 | 71,21 | -1.94% |
![]() | HT | 3,67 | 3,64 | 3,70 | 0.44% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.12% |
![]() | MIOTA | 0,209479 | 0,203138 | 0,211872 | -0.86% |
![]() | BGB | 0,398899 | 0,388050 | 0,401276 | -0.03% |
![]() | FXS | 7,81 | 7,64 | 7,91 | -1.11% |
![]() | XDC | 0,039985 | 0,037875 | 0,040288 | 5.57% |
![]() | AGIX | 0,443994 | 0,430674 | 0,476159 | -6.47% |
![]() | EDGT | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
CETH | 35,17 | 34,76 | 35,50 | -0.92% | |
PAXG | 2.007,06 | 1.990,88 | 2.020,17 | 0.54% | |
![]() | TKX | 6,20 | 6,10 | 6,24 | -0.41% |
![]() | TWT | 1,19 | 1,17 | 1,22 | -0.37% |
![]() | XAUT | 1.989,56 | 1.976,18 | 1.998,21 | 0.26% |
![]() | FLR | 0,036668 | 0,034203 | 0,037902 | 6.86% |
![]() | MASK | 5,90 | 5,30 | 5,99 | 5.11% |
![]() | CUSDC | 0,022924 | 0,022785 | 0,022993 | 0.14% |
![]() | ZIL | 0,027280 | 0,026537 | 0,027585 | -0.23% |
![]() | LRC | 0,355484 | 0,336397 | 0,357869 | 4.59% |
![]() | OSMO | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0.61% |
![]() | NEXO | 0,78 | 0,72 | 0,78 | 6.08% |
![]() | XRD | 0,042050 | 0,041206 | 0,043143 | -0.08% |
![]() | RNDR | 1,17 | 1,13 | 1,21 | -3.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.667,00 | -0.05% |
![]() Ethereum ETH | 1.757,87 | -0.29% |
![]() Tether USDT | 1,01 | 0.09% |
![]() BNB BNB | 325,57 | -0.03% |
![]() USD Coin USDC | 1,01 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 0,451979 | 0.59% |
![]() Cardano ADA | 0,358076 | -1.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,075093 | -1.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.751,21 | -0.47% |
![]() Polygon MATIC | 1,09 | -2.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,036668 | 6,98% |
NEXO | NEXO | 0,78 | 6,03% |
XDC Network | XDC | 0,039985 | 5,69% |
Loopring | LRC | 0,355484 | 4,72% |
Mask Network | MASK | 5,90 | 3,79% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000128 | 3,59% |
Curve DAO | CRV | 0,93 | 2,11% |
Stellar | XLM | 0,092157 | 2,11% |
Rocket Pool | RPL | 39,18 | 2,56% |
Monero | XMR | 166,12 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,036668 | 6,86% |
NEXO | NEXO | 0,78 | 6,08% |
XDC Network | XDC | 0,039985 | 5,57% |
Mask Network | MASK | 5,90 | 5,11% |
Loopring | LRC | 0,355484 | 4,59% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000128 | 3,53% |
Rocket Pool | RPL | 39,18 | 2,55% |
Stellar | XLM | 0,092157 | 2,00% |
Monero | XMR | 166,12 | 1,92% |
Curve DAO | CRV | 0,93 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SingularityNET | AGIX | 0,443994 | -6,47% |
Stacks | STX | 0,97 | -3,89% |
Synthetix Network | SNX | 2,43 | -3,76% |
Aptos | APT | 11,79 | -3,54% |
Arbitrum | ARB | 1,22 | -3,50% |
Dash | DASH | 59,21 | -3,41% |
EOS | EOS | 1,13 | -3,26% |
Mina Protocol | MINA | 0,81 | -3,16% |
Render | RNDR | 1,17 | -3,13% |
Fantom | FTM | 0,443706 | -3,07% |