Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 20,67 | 20,41 | 20,95 | -0.14% |
![]() | LTC | 94,59 | 89,32 | 95,81 | 5.48% |
![]() | TRX | 0,075003 | 0,074274 | 0,075581 | -0.74% |
![]() | DOT | 5,22 | 5,21 | 5,33 | -1.52% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.48% |
![]() | AVAX | 14,15 | 13,89 | 14,29 | 0.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBTC | 26.937,00 | 26.766,00 | 27.342,00 | -0.63% |
![]() | UNI | 5,01 | 4,96 | 5,05 | -0.03% |
![]() | LEO | 3,59 | 3,49 | 3,59 | 2.05% |
![]() | LINK | 6,39 | 6,37 | 6,51 | -0.92% |
![]() | ATOM | 10,36 | 10,24 | 10,48 | -1.13% |
![]() | OKB | 45,90 | 45,51 | 46,30 | 0.78% |
![]() | XMR | 148,08 | 144,77 | 148,84 | 1.58% |
![]() | TON | 1,78 | 1,77 | 1,84 | -3.31% |
![]() | ETC | 17,85 | 17,71 | 18,05 | -0.42% |
![]() | XLM | 0,091624 | 0,091282 | 0,092922 | 0.15% |
![]() | BCH | 113,36 | 111,76 | 113,67 | 0.67% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,57 | 4,73 | 0.71% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.1% |
![]() | FIL | 4,72 | 4,64 | 4,75 | 1.52% |
![]() | LDO | 2,08 | 2,03 | 2,10 | -0.26% |
![]() | APT | 8,54 | 8,26 | 8,64 | 3.23% |
![]() | QNT | 115,59 | 115,12 | 119,74 | -0.18% |
![]() | HBAR | 0,050713 | 0,050690 | 0,051800 | -0.94% |
![]() | CRO | 0,058730 | 0,058650 | 0,059928 | -1.47% |
![]() | ARB | 1,15 | 1,14 | 1,17 | -0.17% |
![]() | VET | 0,019932 | 0,019788 | 0,020414 | -2.08% |
![]() | NEAR | 1,56 | 1,54 | 1,57 | -0.23% |
![]() | GRT | 0,130138 | 0,130266 | 0,144976 | -1.93% |
![]() | APE | 3,10 | 3,09 | 3,17 | -1.04% |
![]() | ALGO | 0,148904 | 0,145723 | 0,149221 | 1.24% |
![]() | SAND | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 6.72% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EOS | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0.06% |
![]() | RPL | 48,80 | 47,95 | 49,06 | 0.72% |
![]() | EGLD | 36,96 | 36,45 | 37,22 | 1.26% |
![]() | RNDR | 2,52 | 2,44 | 2,60 | 1.1% |
![]() | AAVE | 63,04 | 62,39 | 64,18 | -0.48% |
![]() | OP | 1,39 | 1,37 | 1,43 | 1.69% |
![]() | FTM | 0,313132 | 0,306934 | 0,316974 | 1.25% |
![]() | MANA | 0,478459 | 0,456692 | 0,479851 | 3.45% |
![]() | THETA | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 1.09% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.42% |
![]() | XTZ | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.91% |
![]() | RETH | 2.007,97 | 1.987,64 | 2.025,50 | 0.31% |
![]() | AXS | 7,01 | 6,77 | 7,04 | 2.01% |
![]() | SNX | 2,35 | 2,30 | 2,39 | 1.39% |
![]() | IMX | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 3.33% |
![]() | FLOW | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.51% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BIT | 0,50 | 0,498052 | 0,50 | -0.08% |
![]() | NEO | 10,21 | 10,09 | 10,56 | -1.71% |
![]() | GALA | 0,029835 | 0,028994 | 0,030202 | 2.45% |
![]() | KCS | 7,35 | 7,34 | 7,43 | -0.47% |
![]() | WBT | 4,90 | 4,83 | 4,95 | 1.08% |
![]() | XRD | 0,067731 | 0,064924 | 0,068150 | 2.33% |
![]() | CRV | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0.56% |
![]() | BGB | 0,464283 | 0,443596 | 0,464710 | 1.89% |
![]() | BSV | 32,33 | 32,13 | 32,98 | -1.11% |
![]() | CFX | 0,284554 | 0,281533 | 0,291907 | 0.33% |
![]() | GT | 4,25 | 4,25 | 4,61 | -5.83% |
![]() | INJ | 7,35 | 6,99 | 7,47 | 1.53% |
![]() | MKR | 642,82 | 626,84 | 643,82 | 1.36% |
![]() | GUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | KLAY | 0,184183 | 0,182656 | 0,186365 | -0.38% |
![]() | MIOTA | 0,201941 | 0,197839 | 0,207071 | 1.69% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.36% |
![]() | KAVA | 1,00 | 0,99 | 1,04 | -2.44% |
![]() | CHZ | 0,100754 | 0,097571 | 0,102355 | 2.04% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.29% |
![]() | XDC | 0,038133 | 0,035337 | 0,041565 | 6.33% |
PAXG | 1.980,45 | 1.952,53 | 1.989,54 | 0.6% | |
CSPR | 0,046964 | 0,046821 | 0,048004 | -0.94% | |
![]() | SUI | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0.05% |
![]() | TKX | 6,32 | 6,28 | 6,37 | -0.08% |
![]() | LUNC | 0,000085 | 0,000083 | 0,000085 | 0.61% |
![]() | MINA | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.18% |
CETH | 37,54 | 37,16 | 37,79 | 0.23% | |
![]() | XAUT | 1.975,64 | 1.944,74 | 1.987,86 | 0.68% |
![]() | HT | 2,98 | 2,91 | 3,10 | -2.85% |
![]() | FXS | 6,62 | 6,40 | 6,65 | 2.47% |
![]() | DASH | 42,10 | 40,98 | 42,42 | 0.74% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0.45% |
![]() | GMX | 53,86 | 52,82 | 54,13 | 0.02% |
![]() | TWT | 1,07 | 1,07 | 1,10 | -0.36% |
![]() | FRXETH | 1.869,30 | 1.850,23 | 1.885,66 | 0.34% |
![]() | CUSDC | 0,022874 | 0,022721 | 0,022985 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.901,00 | -0.74% |
![]() Ethereum ETH | 1.870,25 | 0.31% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 304,70 | -0.42% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 0,51 | -1.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.868,54 | 0.3% |
![]() Cardano ADA | 0,366867 | -2.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,071856 | 0.4% |
![]() Polygon MATIC | 0,89 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,038133 | 7,03% |
The Sandbox | SAND | 0,56 | 6,59% |
Litecoin | LTC | 94,59 | 5,55% |
Decentraland | MANA | 0,478459 | 3,44% |
Aptos | APT | 8,54 | 3,35% |
ImmutableX | IMX | 0,75 | 3,27% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | 3,23% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.007,97 | 2,94% |
Frax Share | FXS | 6,62 | 2,48% |
GALA | GALA | 0,029835 | 2,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
The Sandbox | SAND | 0,56 | 6,72% |
XDC Network | XDC | 0,038133 | 6,33% |
Litecoin | LTC | 94,59 | 5,48% |
Decentraland | MANA | 0,478459 | 3,45% |
ImmutableX | IMX | 0,75 | 3,33% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | 3,29% |
Aptos | APT | 8,54 | 3,23% |
GALA | GALA | 0,029835 | 2,45% |
Radix | XRD | 0,067731 | 2,33% |
Frax Share | FXS | 6,62 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 4,25 | -5,83% |
Toncoin | TON | 1,78 | -3,31% |
Huobi | HT | 2,98 | -2,85% |
Cardano | ADA | 0,366867 | -2,50% |
Kava | KAVA | 1,00 | -2,44% |
VeChain | VET | 0,019932 | -2,08% |
The Graph | GRT | 0,130138 | -1,93% |
NEO | NEO | 10,21 | -1,71% |
Polkadot | DOT | 5,22 | -1,52% |
Cronos | CRO | 0,058730 | -1,47% |