Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-02-03 19:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
18.8178 | 18.8257 | 0.11% | |
20.4307 | 20.4380 | -0.53% | |
22.7935 | 22.8039 | -1.03% | |
20.3846 | 20.3958 | -0.93% | |
14.0778 | 14.0795 | -0.30% | |
0.2665 | 0.2666 | -0.68% | |
5.1240 | 5.1250 | 0.12% | |
13.1217 | 13.1309 | -1.43% | |
2.7444 | 2.7449 | -0.46% | |
1.7963 | 1.7964 | -0.93% | |
1.8578 | 1.8579 | -0.78% | |
14.3571 | 14.3664 | -1.64% | |
61.7889 | 61.6125 | 0.03% | |
1.0800 | 1.0801 | -1.86% | |
50.2854 | 49.5739 | 0.10% | |
5.0210 | 5.0107 | 0.12% | |
0.0129 | 0.0129 | 0.08% | |
5.5049 | 5.5039 | -0.51% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.11% | |
0.2290 | 0.2290 | -0.09% | |
0.9976 | 0.9977 | -1.04% | |
0.0528 | 0.0527 | -0.84% | |
11.9989 | 11.9993 | -1.50% | |
3.6784 | 3.6792 | -1.29% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.01% | |
4.3362 | 4.3364 | -0.94% | |
4.1681 | 4.1686 | -0.48% | |
2.7779 | 2.7783 | -0.52% | |
0.1001 | 0.1002 | -0.08% | |
0.1765 | 0.1754 | -0.48% | |
11.0693 | 11.0739 | 0.11% | |
10.5700 | 10.4669 | 10.70% | |
0.0237 | 0.0237 | -1.84% | |
0.0040 | 0.0040 | -1.61% | |
0.0333 | 0.0332 | -0.93% | |
0.1392 | 0.1386 | 0.06% | |
0.6227 | 0.6228 | 0.09% | |
2.3987 | 2.3992 | 0.10% | |
2.6842 | 2.6640 | 0.16% | |
0.1332 | 0.1330 | -0.42% | |
26.5976 | 26.4220 | 0.02% | |
0.0152 | 0.0151 | -1.31% | |
0.0411 | 0.0411 | 0.34% | |
0.0013 | 0.0012 | -0.29% | |
0.0517 | 0.0514 | 0.30% | |
1.8455 | 1.8455 | -0.26% | |
1.0070 | 1.0064 | 0.18% | |
0.3320 | 0.3319 | -0.29% | |
4.4220 | 4.4229 | -0.19% | |
49.0622 | 48.7308 | 0.12% | |
4.8928 | 4.8771 | -0.67% | |
0.3507 | 0.3507 | 0.44% | |
0.0684 | 0.0684 | -1.57% | |
5.1702 | 5.1710 | 0.16% | |
0.1743 | 0.1739 | -0.41% | |
14.2591 | 14.2587 | -0.70% | |
0.0075 | 0.0075 | 0.15% | |
0.5641 | 0.5640 | -0.97% | |
0.6304 | 0.6303 | -0.46% | |
0.5096 | 0.5096 | -0.38% | |
0.4876 | 0.4875 | 0.58% | |
7.1280 | 7.1710 | 0.13% | |
6.1456 | 6.1442 | 0.21% | |
10.4456 | 10.4454 | -0.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
41.769,00 USDT -2,67% | |
2.230,12 USDT -0,72% | |
1,00 USDT -0,005250% | |
231,70 USDT -0,93% | |
0,62 USDT -1,64% | |
60,24 USDT -5,83% | |
1,00 USDT -0,049490% |